本机床主轴采用专业厂家生产的主轴单元结构,具有合理的刚性和较高的极限转速,X、Z轴导轨采用高精度线型滑轨,导向精度高,速度快,承载能力强,并消除了一般硬轨结构的运动部件结构间隙带来的精度损失。采用斜床身结构,预拉伸丝杠,消除了X/Z向丝杠间隙,控制尺寸更精准。
适用于各种短轴类、盘类零件的高效加工,可以车削各种螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内外曲面,能够满足黑色金属及有色金属材料高速切削的速度需求。适合于水暖器材、阀门、电器、仪表、汽车、摩托车、轴承等行业中小零件的高精度加工。具有高速、高效、高可靠性,加工零件一致性好、受人为因素影响小等的优点。加工精度可达IT 5~6级。
机床主参数表
项 目 | 内 容 | 单 位 | 规 格 | 备注 |
加工能力 | 床身上最大工件回转直径 | mm | Φ420 | |
滑板上最大工件回转直径 | mm | Φ165 | ||
X滑板到主轴大端面最大距离 | mm | 510 | ||
刀盘面到主轴大端面最大距离 | mm | 420 | ||
mm | ||||
主轴单元 | 主轴通孔直径 | mm | Φ56 | 国产,V带传动 |
拉管通孔直径 | mm | Φ45 | ||
主轴头形式 | A2-5 | |||
主轴转速范围 | r / min | 300~5000 | ||
夹头 | 卡盘尺寸 | mm | 台湾通福中空6寸 | 2选1 |
筒夹尺寸 | mm | 台湾通福CL42-A5 | ||
夹紧动力 | 国产6寸中空油缸 | |||
刀架 | 刀架形式及刀架刀位数 | 排刀 | ||
刀方规格 | mm | □20×20 | ||
最大镗刀杆直径 | mm | Φ25 | ||
进给轴 | X轴最大行程 | mm | 350 | |
Z轴最大行程 | mm | 480 | ||
X轴/Z轴快速移动速度 | mm / min | 18000/18000 | ||
电机 | 主轴电机功率 | kW | 伺服5.5 | |
液压泵电机功率 | KW | 1.5 | ||
冷却水泵电机功率 | KW | 0.26 | ||
X/Z轴驱动电机 | Nm | 10(带抱闸)/10 | ||
液压站 | 主参数 | KW | 3.5MPa ,20L/min max | |
冷 却 | 流量 | L/min | 70 | |
水箱容量 | L | 80 | ||
重量 | 净重 | kg | 2150Kg | |
尺寸 | 长×宽×高 | mm | 2060x1500x1730 | |
备注 |